介紹:
產品用途:本產品適用于煤礦井下移動變壓器及類似設備,作為銅芯橡皮絕緣金屬屏蔽監視型軟電纜。
產品工作條件;
額定電壓U0/U為3.6/6kv、6/10KV、8.7/10KV
電纜導體的長期允許工作溫度為90℃
電纜的zui小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。
電纜的地線芯須*********接地。
電纜規格、名稱 | |||||||||||||||||
型號 | 名稱 | 主要用途 | |||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6 | 礦用移動屏蔽套軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV移動式地面礦同機械電源的連接,環境溫度下限為-20℃ | |||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6 | 礦用移動金屬屏蔽橡套軟電纜 | ||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6 | 礦用移動屏蔽監視軟電纜 | 額定電壓為3.6/6KV采煤機電纜動力電纜,用于電源的連接 | |||||||||||||||
MYPTJ-6/10 | 礦用移動金屬屏蔽軟電纜 | ||||||||||||||||
電纜規格、尺寸 | |||||||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2) | 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||||||||||||
動力線芯絕緣 | |||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||
3×16 | 1×16 | 4 | 5.5 | 51.3 | 57.3 | ||||||||||||
3×25 | 1×16 | 4 | 5.5 | 53.9 | 59.9 | ||||||||||||
3×35 | 1×16 | 4 | 5.5 | 57 | 63 | ||||||||||||
3×50 | 1×25 | 4 | 5.5 | 60.8 | 66.8 | ||||||||||||
芯數×導體標稱截面(mm2) | 護套標稱厚度(mm) | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm) | |||||||||||||||
動力線芯絕 | |||||||||||||||||
動力線芯 | 地線芯 | 緣標稱厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | |||||||||||||
3×16 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 51.8 | 57.8 | ||||||||||||
3×25 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 54.8 | 60.8 | ||||||||||||
3×35 | 1×16/3 | 4 | 5.5 | 58.3 | 64.3 | ||||||||||||
3×50 | 1×25/3 | 4 | 5.5 | 61.4 | 67.7 | ||||||||||||
:
:
:
:
:
上一篇:零下60度耐寒電纜
下一篇:YJV22鎧裝電纜交聯電力電纜

